Seit dem sind bereits über 27.000 Termine online vereinbart worden. Das entspricht eine erfolgreiche Terminvereinbarungen in den Bürger-Service-Stationen jede Viertelstunde. Welche Dienstleistungen unter duisburg.de/termine vereinbart wurden, steht allerdings nicht in dem Datensatz, der im Open Data-Portal von Duisburg veröffentlicht wurde.
Bürger-Service-Station | Anzahl in 2019 |
BSS Walsum | 884 |
BSS Hamborn | 2731 |
BSS Meiderich/Beeck | 2557 |
BSS Homberg/Ruhrort/Baerl | 1344 |
BBS Mitte | 11767 |
BSS Rheinhausen | 4858 |
BSS Süd | 3509 |
Die Tabelle zeigt, wie unterschiedlich die regionale Verteilung ist. Die meisten Termine wurden für die Bürger-Service-Station Mitte vereinbart.
Datenblatt
Titel | Anzahl an Online Terminvereinbarungen in den Bürger-Service-Stationen |
Herausgeber | Stadt Duisburg |
Veröffentlicht am | 15. Januar 2020 |
Lizenz | CC BY 3.0 DE: Sie dürfen das Werk kopieren, verändern, verbreiten und aufführen, sogar zu kommerziellen Zwecken, ohne um weitere Erlaubnis bitten zu müssen. Sie müssen lediglich den Urheber benennen und einen Link zur Lizenz beifügen. |

